Kit di pannelli solari micro fai da te da 1KW
Mini centrale elettrica solare 10kw per uso domestico
Tempo di lavoro (h): 24 ore
Tipo di sistema: Grid Tie
Collegamento AC: monofase
Uscita CA: 110 V / 120 V o 220 V / 230 V / 240 V.
Frequenza CA: 50 Hz o 60 Hz
Garanzia di sistema: 10 anni
Durata della vita: 25 anni
System Efficiency:>90%
Certificato: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Ordine OEM: accettabile
Specifica: normale
Tensione di uscita (V): CA 110 V / 120 V 220 V / 230 V / 240 V.
Potenza di carico (W): 1kw
Descrizione
Modello | WHS230P-60 | WHS240P-60 | WHS245P-60 | WHS250P-60 | WHS255P-60 | WHS260P-60 | WHS265P-60 |
Potenza massima nominale a STC | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
Massima tensione di alimentazione (Vmp) | 29.3V | 29.6V | 29.9V | 30.5V | 30.8V | 31.1V | 31.4V |
Corrente di potenza massima (Imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.44A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 36.5V | 36.9V | 37.2V | 37.5V | 37.7V | 38.1V | 38.4V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.03A |
Efficienza del modulo | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.32% |
Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiance 1000W / m& sup2 ;, Temperatura modulo 25& gradi; c, Air Mass 1.5 | |||||||
Parametri meccanici | |||||||
Tipo di cella | Policristallino 156x156mm (6 pollici) | ||||||
No. di celle | 60 (6x10) | ||||||
Dimensione | 1650x990x35 / 40mm | ||||||
Bicchiere | 3,2 mm, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | ||||||
Scatola di giunzione | Amplificatore&IP65; Classificazione IP67 | ||||||
Cavo di uscita | Dimensioni sezione: 4 mm& sup2 ;, Lunghezza: 900 mm | ||||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzato | ||||||
No. di diodi di bypass | 3& 6 | ||||||
Connettore | Compatibile MC4 | ||||||
Condizioni di lavoro | |||||||
Massima tensione di sistema | CC 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) / 600 V (UL) | ||||||
temperatura di esercizio | -40& gradi; c ~ +85& gradi; c | ||||||
Fusibile di serie massimo | 15A | ||||||
NOCT | 45& plusmn; 2& gradi; c | ||||||
Classe di applicazione | Classe A |
Accessori:
Etichetta sexy: Kit di pannelli solari micro fai da te da 1KW , kit di pannelli solari , pannelli solari fai da te da 1KW , pannello solare da 1KW
IL prossimo Articolo: Mini centrale elettrica solare 10kw domestica