Home Off Grid 10kw Sistema di pannelli solari
Sistema di energia solare domestico completo di pannelli solari da 10kw ad alta efficienza
Tipo di pannello solare: silicio monocristallino
Tipo di batteria: piombo-acido, ioni di litio
Tipo di controller: MPPT, MPPT
Tipo di montaggio: montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su tettoia, montaggio BIPV
Frequenza di uscita: 50/60 Hz
Tempo di lavoro (h): 24 ore
Certificato: CE ISO
Controller: PWM / MPPT Controller (opzionale)
Inverter: inverter a onda sinusoidale pura
Carico: 10KW
Batteria: acido al piombo a ciclo profondo
Descrizione
![]()

| nome del prodotto | Scheda tecnica del prodotto | QTY. | |||
| Mono pannello solare | Modello: GP-285P-60 Potenza nominale: (Pmax): 280 W Efficienza: 20,31% Tensione massima di esercizio (Vmp): 32,6 V Corrente massima di esercizio (Imp): 8,59 A Tensione a circuito aperto (Voc): 38,5 V Corrente di cortocircuito ( Isc): 9.09A Errore di alimentazione:& plusmn; 3% Tensione massima del sistema: 1000V Corrente (A): 12A Dimensioni: 1640 * 990 * 35MM Peso: 17,5 kg Numero di celle: 60 pezzi, 6 * 10 | 20 | |||
| Inverter trifase off grid | Inverter trifase off grid: 10KW-216VDC 110VAC 220VAC 60HZ Potenza di uscita nominale: 10KW Tensione di ingresso CC: 216VDC tensione di uscita: 110VAC 220VAC 60HZ L1+L2+N Il modulo di potenza IGBT Fuji ha alta efficienza e stabilità, forte funzione di protezione, cortocircuito , la protezione da sovraccarico e sovratemperatura è più sicura e affidabile; uscita pura onda sinusoidale, ha una migliore risposta ai transienti di 50 MS, meno distorsione della forma d'onda, efficienza di inversione fino al 91%, stabilità della tensione di uscita. Display LCD LCD, può visualizzare la tensione CC in ingresso, la frequenza di uscita, la tensione di fase, la corrente di fase, la tensione di bypass, la potenza di uscita KWH, l'ora, la temperatura, la visualizzazione dei guasti. Funzione di protezione: protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, protezione da sottotensione e altre dimensioni: 555 * 368 * 695 mm, peso netto: modalità priorità 105 kg, dopo la tensione della batteria, trasformatore di frequenza di alimentazione con il by-pass di alimentazione a commutazione automatica può emettere un'onda sinusoidale pura, con una varietà di carichi induttivi, resistenza agli urti. | 1 | |||
| Controller fotovoltaico | Regolatore ad alta tensione MPPT 216VDC-60A Tensione nominale: 216VDC, Corrente di carica: 60A Intervallo di ingresso tensione fotovoltaico: 200VDC-450VDC Massima potenza in ingresso del fotovoltaico: 12KWp I parametri di carica possono essere impostati tramite il pannello Funzioni di protezione: Protezione da sovraccarico, Protezione da sovratensione, Bassa tensione Protezione, protezione controcorrente del pannello fotovoltaico | 1 | |||
| Batteria LifePO4 | Modello: 216VDC-100AH tipo di batteria: batteria LiFePO4 | 1 | |||
| Staffa fotovoltaica | La staffa in acciaio zincato a caldo ha una buona capacità portante, nessuna distorsione, resistenza alla corrosione, nessun costo di manutenzione, sistema di 20 pannelli fotovoltaici da 285W Configurazione: ogni sistema ha un set di staffe. | 1 | |||
| Cavo fotovoltaico | Cavi da esterno in polietilene con anima in rame da 100 m, certificati TUV, 4MM2 rossi e neri per applicazioni fotovoltaiche, temperature comprese tra - 40 C e 120 C Buona resistenza a ultravioletti, ozono e altri composti Buona resistenza meccanica. Efficace impermeabile, antiolio e resistente alla corrosione chimica | 1 | |||
| Connettore MC4 | Connettore MC4 1 paio Caratteristiche principali dei prodotti: 1. Capacità portante ad alta corrente e alta tensione 2. Buona resistenza agli urti 3. Bassa resistenza di contatto 4. Design innovativo di tenuta, impermeabile e antipolvere per ottenere IP67 5. Eccellente alta e bassa temperatura, impermeabile, anti-ultravioletto e altre proprietà, adatto per configurazione del sistema per uso esterno a lungo termine: ogni sistema è dotato di 5 paia di connettori MC4. | ||||






Etichetta sexy: Home off grid 10kw sistema di pannelli solari, sistema di pannelli solari, 10kw sistema di pannelli solari, off grid 10kw solare, casa solare,
Un paio di: Inverter solare monofase MPPT
IL prossimo Articolo: Home Use 3kw Off Grid Solar Energy System












