Impianto fotovoltaico off grid 5kw Green Energy
Pannello solare off-grid di alta qualità 5kw / 5Kw Tempo di lavoro del sistema energetico (h): 24 ore Nome del prodotto: 5kw Sistema solare off-grid Pannello solare: silicio policristallino Tipo: sistema di pannelli solari a griglia Garanzia: 10 anni Nome: sistema di pannelli solari a casa Servizio 3kw: Inverter desige gratuito: Inverter a onda sinusoidale pura Uscita CA: 220V / 230V / 240Vac Tipo di sistema: Rete OFF Specifiche: Tensione di uscita normale (V): 110/120/220 / 230V Potenza di carico (W): 5kw
Descrizione
![]()


| Scheda dati | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. potenza FV consigliata (per modulo STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Tensione continua | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Avviare la tensione | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Intervallo di tensione FV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Intervallo di tensione di lavoro MPP / nominale voltaggio | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Intervallo di tensione cc a pieno carico | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. corrente di ingresso | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. corrente di ingresso per stringa | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Numero di MPP indipendenti tracker / stringhe per tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Uscita (AC) | ||||
| Potenza di uscita AC nominale | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. corrente alternata | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. corrente di uscita | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Tensione nominale AC; gamma | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Frequenza di rete AC; gamma | 50,60 Hz; Amplificatore GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificatore GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificatore GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificatore GG; plusmn; 5 Hz |
| Fattore di potenza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Collegamento AC | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase |
| Efficienza | ||||
| Max. efficienza | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Efficienza MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dispositivi di protezione | ||||
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | sì | sì | sì |
| Valore nominale dell'interruttore CC per ogni MPPT | sì | sì | sì | sì |
| Uscita sopra protezione corrente | sì | sì | sì | sì |
| Protezione da sovratensione in uscita -V aristore | sì | sì | sì | sì |
| Monitoraggio della dispersione verso terra | sì | sì | sì | sì |
| Monitoraggio della rete | sì | sì | sì | sì |
| Sensibile a tutti i poli integrato unità di monitoraggio della corrente di dispersione | sì | sì | sì | sì |
| Certificati e approvazioni | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Etichetta sexy: sistema fotovoltaico off grid 5kw energia verde, fornitori Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, listino prezzi, preventivo, campione gratuito
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche
-

Sistema di pannelli solari flessibili Ongrid Planet
-

Sistema di pannelli solari off-grid per la casa
-

1kw Home Electric Off Grid Sistema di energia solare
-

Sistema di batteria e accessori per pannelli solari
-

Lampione stradale a led solare tutto in uno da esterno
-

Sistema energetico di alimentazione a pannello solar...



