Solare su rete e fuori rete
Dimensioni: 1650×992×40mm #330W
Peso:19kg
Cella: Mono 60(6×10)
Scatola di giunzione: IP67Rated
Cavo di uscita: 4mm2×1000mm
Connettore: compatibile con MC4
Telaio: Lega di alluminio anodizzato
Posta elettronica: kiko@wanhos.com
WhatsApp/Wechat: 008613696955256
Descrizione

Solare su rete e fuori rete
Sistema solare On-Grid da 9 kw per dati tecnici per la casa
N. articolo | 9000-ON | |
Capacità | 9000 VA | |
Consumo energetico giornaliero | radiazione solare 3-5 ore 27KWH-45KWH | |
Pannello solare | digitare | 250P-60 |
Pmax | 250W | |
Vmp | 30,4 V | |
Imp | Ore 8.23A | |
invertitore | Spec. | 9 KW |
Forma d'onda | Onda sine pura | |
Tensione di uscita | AC110V/ 220V | |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz | |
Efficienza inverter | 98% | |
Scatola di distribuzione | Specifica | 4 ingressi, 1 uscita |
Cavo | Specifica | 10 mm2 |
Sistema di montaggio solare | Tipo di montaggio tetto/tetto piano/terreno | |
Dati del pacchetto: | ||
Nome elemento | Descrizione | Quantità |
Pannello solare | 250P-60 | 36 pezzi |
invertitore | Inverter on-grid 9KW | 1pc |
Scatola di distribuzione | 4 ingressi, 1 uscita | 1pc |
Cavo | Cavo fotovoltaico 10 mm2 | 400 m |
Sistema di montaggio | Tetto a passo/tetto piano/montaggio a terra | 9 kw |
Come funziona?
Un sistema di energia solare collegato alla rete, chiamato anche sistema on-grid, è un sistema semi-autonomo di generazione elettrica o accumulo di energia di rete che si collega alla rete per alimentare l'eccesso di capacità alla rete elettrica di rete locale. Quando si genera elettricità insufficiente o le batterie non sono completamente cariche, l'elettricità prelevata dalla rete può compensare la carenza.

| Materiale | Pannello solare, controller di carica, inverter, batterie al gel, cavi e struttura di montaggio ecc. |
| Pannello solare | I pannelli fotovoltaici solari raccolgono l'energia solare e la convertono in una corrente CC elettrica, PV Array è un gruppo di pannelli solari per raggiungere il tuo fabbisogno energetico |
| invertitore | Dc to AC Inverter converte la corrente CC generata dai pannelli solari in corrente CA che può essere utilizzata per alimentare gli elettrodomestici in casa o in ufficio |
| Controller di ricarica | Il controller di ricarica controlla i depositi di elettricità CC nelle batterie al gel troppo piene né troppo meno automaticamente |
| Pannello di distribuzione | Questo è il pannello che alimenta i circuiti di casa o di ufficio ai tuoi elettrodomestici Spesso un sottopannello viene utilizzato per alimentare solo carichi critici |
| Carichi CA | Questi sono carichi attuali: luci, TV, microonde, pompa, frigorifero, congelatore ecc |
| Contatore elettrico | Il tuo sistema di energia solare domestica può effettivamente far girare il tuo contatore elettrico all'indietro mentre alimenta l'elettricità che genera nella rete elettrica principale e puoi guadagnare credito sulla bolletta elettrica |
| Gid alimentazione principale | L'elettricità generata dal nostro sistema di energia solare è diretta sulla rete elettrica. Potrebbe generare elettricità in eccesso e venderla alla tua azienda elettrica |





Etichetta sexy: solare su rete e off grid, fornitori Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, acquistare, prezzo, listino prezzi, quotazione, campione gratuito










