Connettore solare ramo a Y
Serie: 1000 V e 1500 V
Materiali di contatto: Rame stagnato
Classe di fiamma: UL{{0}}V0
Materiale isolante: PPO/XLPE
Descrizione
Connettore solare fotovoltaico ramo Y (1000 V)
Il nostro connettore fotovoltaico Y Branch è un prodotto affidabile e di alta qualità che offre una serie di vantaggi chiave.
Innanzitutto, questo connettore è incredibilmente versatile e può essere facilmente adattato a un'ampia gamma di applicazioni diverse. Sia che tu lo stia utilizzando su un'installazione di pannelli solari residenziali o su un sistema commerciale su larga scala, il connettore di tipo Y è progettato per funzionare perfettamente con qualsiasi tipo di configurazione.

| Tipo | PV004-2T1 | PV004-3T1 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Corrente nominale | 30A | 30A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Resistenza di contatto | Inferiore o uguale a 0.5mΩ | Inferiore o uguale a 0.5mΩ |
| Grado di inquinamento | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 gradi ~90 gradi | -40 gradi ~90 gradi |
| Materiali di contatto | Rame stagnato | Rame stagnato |
| Materiale isolante | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe Fiamma | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cavo di ingresso | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cavo di uscita | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 |

| Tipo | PV004-4T1 | PV004-XT1 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Corrente nominale | 30A | 30A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Resistenza di contatto | Inferiore o uguale a 0.5mΩ | Inferiore o uguale a 0.5mΩ |
| Grado di inquinamento | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 gradi ~90 gradi | -40 gradi ~90 gradi |
| Materiali di contatto | Rame stagnato | Rame stagnato |
| Materiale isolante | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Classe Fiamma | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cavo di ingresso | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cavo di uscita | Cavo fotovoltaico 1X6mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 |
Connettore fotovoltaico solare ramo Y (1500 V)

Connettore di derivazione a Y da 2 a 1 (1500 V)

Connettore di derivazione a Y da 3 a 1 (1500 V)

Connettore di derivazione a Y da 4 a 1 (1500 V)
| Tipo | PV005-2T1 | PV005-3T1 | PV005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 1500 V CC | 1500 V CC | 1500 V CC |
| Corrente nominale | 30A | 30A | 30A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Resistenza di contatto | Inferiore o uguale a 0.5mΩ | Inferiore o uguale a 0.5mΩ | Inferiore o uguale a 0.5mΩ |
| Grado di inquinamento | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 gradi ~90 gradi | -40 gradi ~90 gradi | -40 gradi ~90 gradi |
| Materiali di contatto | Rame stagnato | Rame stagnato | Rame stagnato |
| Materiale isolante | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE |
| Classe Fiamma | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Cavo di ingresso | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 |
| Cavo di uscita | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X4mm^2 | Cavo fotovoltaico 1X6mm^2 |
I nostri servizi

Campione gratuito

Disegno gratuito

24-Servizio orario

Personalizzazione
Etichetta sexy: Connettore solare Y Branch, fornitori Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, listino prezzi, quotazione, campione gratuito









